Metric Conversion of Measurements
METRIC CONVERSION OF MEASUREMENTS
| LIQUID MEASUREMENTS | |||
| 1 teaspoon | 5 ml | ||
| 1/4 ounce | 1 teaspoon | 7 ml | |
| 1/2 ounce | 1 Tablespoon | 15 ml | |
| 1 ounce | 2 Tablespoons | 28 ml | |
| 2 ounces | 1/4 cup | 56 ml | |
| 4 ounces | ½ cup | 110 ml | |
| 6 ounces | 3/4 cup | 170 ml | |
| 8 ounces | 1 cup | 225 ml | |
| 9 ounces | 250 ml | 1/4 liter | |
| 10 ounces | 1 1/4 cup | 280 ml | |
| 12 ounces | 1 ½ cup | 340 ml | |
| 16 ounces | 2 cups | 450 ml | |
| 18 ounces | 2 1/4 cups | 500 ml | 1/2 liter |
| 20 ounces | 2 1/2 cups | 560 ml | |
| 24 ounces | 3 cups | 675 ml | |
| 32 ounces | 4 cups | 900 ml | |
| 36 ounces | 4 1/2 cups | 1000 ml | 1 liter |
| SOLID MEASUREMENTS | |||
| Ounces | Pounds | Grams | Kilos |
| 1 | 28 | ||
| 2 | 56 | ||
| 3 ½ | 100 | ||
| 4 | 1/4 | 112 | |
| 5 | 140 | ||
| 6 | 168 | ||
| 8 | 1/2 | 225 | |
| 9 | 250 | 1/4 | |
| 12 | ¾ | 340 | |
| 16 | 1 | 450 | |
| 18 | 500 | 1/2 | |
| 20 | 1 1/4 | 560 | |
| 24 | 1 1/2 | 675 | |
| 27 | 750 | 3/4 | |
| 32 | 2 | 900 | |
| 36 | 2 1/4 | 1000 | 1 |
Date: January 6, 2010
Categories: Tips